garantizando entrega precisa y calidad confiable.
Deshumidificador ANDTE
Especificaciones técnicas del producto
Deshumidificador de alta eficiencia energética para uso doméstico y comercial
| Especificaciones del producto | |
|---|---|
| Marca | ANDTE |
| Área de cobertura | 6500 Pies cuadrados |
| Color | Blanco |
| Características especiales | Depósito extraíble, Chaleco extraíble, Deshumidificación, Secado de ropa, Ajuste de humedad, Temporizador de 24 horas, Drenaje continuo, Panel de control digital, Filtro lavable, Deshumidificación continua |
| Capacidad | 1.32 Galones |
| Capacidad del depósito | 1.32 Galones |
| Dimensiones del producto | 24.5 cm de profundidad x 35 cm de ancho x 50.3 cm de alto |
| Niveles de velocidad | 2 |
| Partes incluidas | Depósito extraíble x 1, Filtro extraíble y lavable x 1, Manual de usuario x 1, Deshumidificador ANDTE de 80 pintas x 1, Manguera de drenaje de 6.56 pies x 1, Cable de alimentación x 1 |
| Peso del producto | 2 Libras |
| Material | Plástico |
| Nombre del modelo | Deshumidificador Energy Star para sótano, hogar, almacén, oficina, habitación grande |
| Vatios | 720 Vatios |
| Modo de operación | Continuo |
| Flujo de aire | 82.4 Pies cúbicos por minuto |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 104 Grados Fahrenheit |
| Capacidad de deshumidificación | 18 Galones por día |
| Año de fabricación | 2025 |
| Peso del producto | 907 Gramos |
| Modelo | PD120K |














